Every Uniswap v3 pool on Robinhood Chain with USDG as the quote. Read from the factory and pool contracts, not from an indexer.
| Pool | TVL | Fee APR | |
|---|---|---|---|
| ETHUSDGETH/USDGUniswap v3 · RH | $2.8M | indexing | |
| MUUSDGMU/USDGUniswap v3 · RH | $153K | indexing | |
| AAPLUSDGAAPL/USDGUniswap v3 · RH | $134K | indexing | |
| SPYUSDGSPY/USDGUniswap v3 · RH | $78.4K | indexing | |
| CRCLUSDGCRCL/USDGUniswap v3 · RH | $6.4K | indexing | |
| BBUSDGBB/USDGUniswap v3 · RH | $1.4K | indexing | |
| SIMOUSDGSIMO/USDGUniswap v3 · RH | $1.1K | indexing | |
| CSCOUSDGCSCO/USDGUniswap v3 · RH | $1.1K | indexing | |
| ETHUSDGETH/USDGUniswap v3 · RH | $52 | indexing |
Volume, fees and APR come from Swap logs over the last 24h and are indexed for the largest pools first; the rest show as indexing. Prices are the pool tick, not the underlying exchange print.