Every Uniswap v3 pool on Robinhood Chain with USDG as the quote. Read from the factory and pool contracts, not from an indexer.
| Pool | TVL | Fee APR | |
|---|---|---|---|
| ETHUSDGETH/USDGUniswap v3 · RH | $7.9M | indexing | |
| NVDAUSDGNVDA/USDGUniswap v3 · RH | $5.9M | indexing | |
| ETHUSDGETH/USDGUniswap v3 · RH | $2.8M | indexing | |
| ETHUSDGETH/USDGUniswap v3 · RH | $1.8M | indexing | |
| SPCXUSDGSPCX/USDGUniswap v3 · RH | $886K | indexing | |
| SPCXUSDGSPCX/USDGUniswap v3 · RH | $747K | indexing | |
| RDDTUSDGRDDT/USDGUniswap v3 · RH | $639K | indexing | |
| USOUSDGUSO/USDGUniswap v3 · RH | $462K | indexing | |
| GMEUSDGGME/USDGUniswap v3 · RH | $442K | indexing | |
| GMEUSDGGME/USDGUniswap v3 · RH | $401K | indexing | |
| COSTUSDGCOST/USDGUniswap v3 · RH | $276K | indexing | |
| DJTUSDGDJT/USDGUniswap v3 · RH | $256K | indexing | |
| MUUSDGMU/USDGUniswap v3 · RH | $211K | indexing | |
| SLVUSDGSLV/USDGUniswap v3 · RH | $194K | indexing | |
| AMZNUSDGAMZN/USDGUniswap v3 · RH | $192K | indexing | |
| TSMUSDGTSM/USDGUniswap v3 · RH | $169K | indexing | |
| TSLAUSDGTSLA/USDGUniswap v3 · RH | $146K | indexing | |
| CRCLUSDGCRCL/USDGUniswap v3 · RH | $135K | indexing | |
| AAPLUSDGAAPL/USDGUniswap v3 · RH | $133K | indexing | |
| MSFTUSDGMSFT/USDGUniswap v3 · RH | $128K | indexing | |
| USOUSDGUSO/USDGUniswap v3 · RH | $116K | indexing | |
| TTWOUSDGTTWO/USDGUniswap v3 · RH | $115K | indexing | |
| GLDUSDGGLD/USDGUniswap v3 · RH | $92.2K | indexing | |
| GMEUSDGGME/USDGUniswap v3 · RH | $88.2K | indexing | |
| GOOUSDGGOOGL/USDGUniswap v3 · RH | $83.0K | indexing | |
| SPYUSDGSPY/USDGUniswap v3 · RH | $77.9K | indexing | |
| AAPLUSDGAAPL/USDGUniswap v3 · RH | $75.8K | indexing | |
| HIMSUSDGHIMS/USDGUniswap v3 · RH | $64.6K | indexing | |
| PLTRUSDGPLTR/USDGUniswap v3 · RH | $49.5K | indexing | |
| GLDUSDGGLD/USDGUniswap v3 · RH | $44.4K | indexing | |
| INTCUSDGINTC/USDGUniswap v3 · RH | $42.6K | indexing | |
| SNDKUSDGSNDK/USDGUniswap v3 · RH | $37.8K | indexing | |
| NFLXUSDGNFLX/USDGUniswap v3 · RH | $36.9K | indexing | |
| MSTRUSDGMSTR/USDGUniswap v3 · RH | $34.6K | indexing | |
| RBLXUSDGRBLX/USDGUniswap v3 · RH | $33.7K | indexing | |
| QQQUSDGQQQ/USDGUniswap v3 · RH | $30.7K | indexing | |
| DELLUSDGDELL/USDGUniswap v3 · RH | $30.5K | indexing | |
| QQQUSDGQQQ/USDGUniswap v3 · RH | $26.3K | indexing | |
| NVDAUSDGNVDA/USDGUniswap v3 · RH | $26.0K | indexing | |
| AMDUSDGAMD/USDGUniswap v3 · RH | $23.5K | indexing | |
| SPYUSDGSPY/USDGUniswap v3 · RH | $23.0K | indexing | |
| MRNAUSDGMRNA/USDGUniswap v3 · RH | $20.9K | indexing | |
| SLVUSDGSLV/USDGUniswap v3 · RH | $19.4K | indexing | |
| USARUSDGUSAR/USDGUniswap v3 · RH | $15.8K | indexing | |
| NFLXUSDGNFLX/USDGUniswap v3 · RH | $13.8K | indexing | |
| GLDUSDGGLD/USDGUniswap v3 · RH | $13.7K | indexing | |
| RIVNUSDGRIVN/USDGUniswap v3 · RH | $13.3K | indexing | |
| GOOUSDGGOOGL/USDGUniswap v3 · RH | $13.2K | indexing | |
| METAUSDGMETA/USDGUniswap v3 · RH | $11.1K | indexing | |
| SGOVUSDGSGOV/USDGUniswap v3 · RH | $8.2K | indexing | |
| COSTUSDGCOST/USDGUniswap v3 · RH | $6.8K | indexing | |
| CRCLUSDGCRCL/USDGUniswap v3 · RH | $6.4K | indexing | |
| AMDUSDGAMD/USDGUniswap v3 · RH | $6.2K | indexing | |
| HIMSUSDGHIMS/USDGUniswap v3 · RH | $6.2K | indexing | |
| ASMLUSDGASML/USDGUniswap v3 · RH | $5.9K | indexing | |
| QUBTUSDGQUBT/USDGUniswap v3 · RH | $5.1K | indexing | |
| AAPLUSDGAAPL/USDGUniswap v3 · RH | $4.9K | indexing | |
| METAUSDGMETA/USDGUniswap v3 · RH | $4.6K | indexing | |
| MRVLUSDGMRVL/USDGUniswap v3 · RH | $3.7K | indexing | |
| RCATUSDGRCAT/USDGUniswap v3 · RH | $2.3K | indexing | |
| BBUSDGBB/USDGUniswap v3 · RH | $1.4K | indexing | |
| CLOVUSDGCLOV/USDGUniswap v3 · RH | $1.4K | indexing | |
| UNHUSDGUNH/USDGUniswap v3 · RH | $1.1K | indexing | |
| FIGUSDGFIG/USDGUniswap v3 · RH | $1.1K | indexing | |
| SHYUSDGSHY/USDGUniswap v3 · RH | $1.1K | indexing | |
| AEHRUSDGAEHR/USDGUniswap v3 · RH | $1.1K | indexing | |
| SIMOUSDGSIMO/USDGUniswap v3 · RH | $1.1K | indexing | |
| NAVNUSDGNAVN/USDGUniswap v3 · RH | $1.1K | indexing | |
| CEGUSDGCEG/USDGUniswap v3 · RH | $1.1K | indexing | |
| GEVUSDGGEV/USDGUniswap v3 · RH | $1.1K | indexing | |
| LRCXUSDGLRCX/USDGUniswap v3 · RH | $1.1K | indexing | |
| CSCOUSDGCSCO/USDGUniswap v3 · RH | $1.1K | indexing | |
| WDCUSDGWDC/USDGUniswap v3 · RH | $1.0K | indexing | |
| NUUSDGNU/USDGUniswap v3 · RH | $726 | indexing | |
| KLACUSDGKLAC/USDGUniswap v3 · RH | $659 | indexing | |
| MRVLUSDGMRVL/USDGUniswap v3 · RH | $634 | indexing | |
| ALABUSDGALAB/USDGUniswap v3 · RH | $287 | indexing | |
| AVGOUSDGAVGO/USDGUniswap v3 · RH | $120 | indexing | |
| SPCXUSDGSPCX/USDGUniswap v3 · RH | $80 | indexing | |
| ETHUSDGETH/USDGUniswap v3 · RH | $51 | indexing |
Volume, fees and APR come from Swap logs over the last 24h and are indexed for the largest pools first; the rest show as indexing. Prices are the pool tick, not the underlying exchange print.